قضبان لحام التيتانيوم من سبائك التيتانيوم ERTi1 ERTi2 ERTi5 لحام TIG MIG
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | CHN |
| اسم العلامة التجارية: | HMD |
| إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, ISO |
| رقم الموديل: | HMD-TI |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD 15-20 Per KG |
| تفاصيل التغليف: | حالات خشبية أو غيرها من مناسبة للشحن. |
| وقت التسليم: | 15-30 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| منتج: | أسلاك لحام التيتانيوم | مواد: | التيتانيوم ERTi1 / ERTi2ERTI / ERTi5 / ERTi7 / ERTi9 / ERTi12 / ERTi23 |
|---|---|---|---|
| اساسي: | AWS A5.16 | اِصطِلاحِيّ: | المتداول الباردة |
| حالة: | صلب | كثافة: | 4.51 جم / سم 3 |
| إبراز: | قضبان سبائك التيتانيوم ERTi5,قضبان لحام التيتانيوم ERTi1,أسلاك لحام التيتانيوم ERTi2 |
||
منتوج وصف
أسلاك لحام التيتانيوم ، قضبان AWS A5.16 ERTi1 / ERTi2ERTI / ERTi5 / ERTi7 للحام TIG & MIG
وصف المنتج:
يتم اختيار ألواح التيتانيوم الخالص الصناعية وسبائك التيتانيوم لمزيجها الفريد من القوة العالية ، والوزن الخفيف ، ومقاومة التآكل ، والتوافق الحيوي ، وأداء درجات الحرارة الأعلى المستخدمة في العديد من التطبيقات المختلفة عبر الصناعات البحرية ، والسيارات ، والفضاء ، والطبية ، والصناعية ، والنفط والغاز. .
الأحجام المتوفرة
السلك متوفر بقطر من 0.15 إلى 6.0 مم
يتم المعالجة
الرسم البارد والرسم الساخن
اساسي
AWS A5.16 و ASTM B863 و ASTM F67 و ASTM F136 و ASTM B348 و AMS 4951 و AMS 4921 و AMS 4954 و AMS 4956 وما إلى ذلك.
تطبيقات على سبيل المثال
سلك لحام TIG ، سلك لحام MIG ، سلك ربط رف أنودة ، أجهزة طب الأسنان ، سلك أمان
| AWS | التركيب الكيميائي (٪ الوزن ، الحد الأقصى أو النطاق) لأسلاك اللحام المصنوعة من التيتانيوم | |||||||||||
| تصنيف | ||||||||||||
| AWS A5.16 | UNS لا | تي | ج | ا | ن | ح | الحديد | ال | الخامس | PD | مو | ني |
| ERTi 1 | R50250 | ريم. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
| ERTi2 | R50400 | ريم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
| ERTi3 | R50550 | ريم. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
| ERTi4 | R50700 | ريم. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTi5 | R56400 | ريم. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
| ERTi7 | R52400 | ريم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
| ERTi9 | R56320 | ريم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.5 | |||
| ERTi12 | R53400 | ريم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | |||
| ERTi23 | R56401 | ريم. | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
|
||
![]()
![]()
![]()





