ASTMB265 Gr1 SA 516 صفائح أنابيب التيتانيوم 90 مم ورقة أنبوب لأوعية الضغط
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, LR |
رقم الموديل: | لا أحد |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كيلو |
---|---|
الأسعار: | USD 1-5 per kg |
تفاصيل التغليف: | صالح للإبحار وسليم حماية البضائع التعبئة والتغليف |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | التيتانيوم Gr1 + SA 516 Gr70 | بالقطع: | وفقا للرسم |
---|---|---|---|
حفر: | وفقا للرسم | طول: | 15 مترا كحد أقصى |
اساسي: | ASTM B898 | سطح: | مصقول |
طلب: | مبادل حراري | ||
إبراز: | ألواح أنابيب التيتانيوم Gr1 SA 516,صفائح أنابيب التيتانيوم 90 مم,ورقة أنبوب 90 مم لأوعية الضغط |
منتوج وصف
التيتانيوم ASTMB265 Gr1 10mm + SA 516 GR70 90mm ورقة أنبوب للمبادل الحراري
وصف المنتج
لحام صفيحة أنبوب التيتانيوم بأنابيب تيتانيوم.صفيحة الأنبوب مصنوعة من غلاف التيتانيوم: لوح ASTM A516 Grade 70 مرتبط بورقة ASTM B265 Gr.1.يتم تصنيع الأنابيب الملحومة من التيتانيوم (Φ25mm x 0.7mm thk. x 11.2m length) وفقًا لـ ASTM B338 Grade 1. تم تصميم لوح الأنبوب لمكثف محطة توليد الطاقة في أستراليا.
تم استخدام التيتانيوم على نطاق واسع في العديد من أوعية التفاعل الكيميائي ومواد المبادلات الحرارية بسبب مقاومته الممتازة للتآكل ، ولكن عيبه هو التكلفة العالية.خاصة بالنسبة للاستخدام كمكونات هيكلية ، هذه المشكلة واضحة بشكل خاص ، والحل الفعال هو استخدام صفيحة فولاذية مغطاة بالتيتانيوم.يُطلق على مزيج التيتانيوم والفولاذ العادي صفيحة التيتانيوم المكسوة بالفولاذ.لديها مقاومة التآكل من التيتانيوم وقوة الصفيحة الفولاذية العادية مثل الهيكل.ما يهم أكثر هو أنه يمكن تخفيض التكلفة الإجمالية بشكل كبير.
الأحجام المتوفرة:
سمك ألواح الكسوة: 2-12 مم
سمك ألواح القاعدة: 3-200 مم
الطول: 12 متر كحد أقصى.
يتم المعالجة :
الكسوة المتدحرجة والكسوة المتفجرة
اساسي:
أستمب 898
اساسي | التركيب الكيميائي (الوزن٪ ، الحد الأقصى أو النطاق) | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS رقم |
ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | PD | مو | ني | الشد | أَثْمَر | إل. | أحمر. |
الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | ٪ | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|