Gr5 Gr7 Gr9 التيتانيوم أنبوبي ورقة الكربون الصلب Gr70 مبادل ورقة أنبوب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, LR |
رقم الموديل: | لا أحد |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كيلو |
---|---|
الأسعار: | USD 1-5 per kg |
تفاصيل التغليف: | صالح للإبحار وسليم حماية البضائع التعبئة والتغليف |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | التيتانيوم + كابون ستيل | بالقطع: | وفقا للرسم |
---|---|---|---|
حفر: | وفقا للرسم | طول: | 15 مترا كحد أقصى |
اساسي: | ASTM B898 | اِصطِلاحِيّ: | المتداول والمتفجرات |
طلب: | مبادل حراري | ||
إبراز: | ورقة أنابيب التيتانيوم Gr9,ورقة أنابيب التيتانيوم Gr5 الكربون الصلب,ورقة أنبوب مبادل التيتانيوم Gr70 |
منتوج وصف
التيتانيوم ASTMB265 Gr1، Gr2، Gr5، Gr7، Gr9، Gr12 + Carbon Steel SA 516 Gr70 ect ورقة أنبوبية للمبادل الحراري
وصف المنتج
تعتبر ألواح الكسوة المصنوعة من الفولاذ الكربوني والتيتانيوم مثالية عندما تكون هناك حاجة إلى قوة عالية ومقاومة للتآكل في وقت واحد ، مثل أوعية الضغط ، وناقلات المواد الكيميائية لمصانع الورق ، ومحطات التحلية ، وما إلى ذلك.تشمل التطبيقات النموذجية البتروكيماويات والكيماويات والأغذية والأسمدة والتعدين الرطب وصنع التمليح بالفراغ والطلاء الكهربائي.
إن الصفيحة المكسوة يصعب تثقيبها أو حفرها أو تصنيعها ، ولكن يمكن قصها وتشكيلها ، بما في ذلك قطع البلازما ، والرسم ، والانحناء ، والتشكيل الساخن مثل الألواح الفولاذية العادية.
بصفتها مصنعًا قياسيًا ومخصصًا لألواح التيتانيوم المكسوة ، تزود HuaMao Metal بشكل أساسي ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم والألمنيوم والنحاس والنيكل لمجموعة واسعة من المجالات الصناعية.
الأحجام المتوفرة:
سمك ألواح الكسوة: 2-12 مم
سمك ألواح القاعدة: 3-400 مم
الطول: 15 متر كحد أقصى.
يتم المعالجة :
الكسوة المتدحرجة والكسوة المتفجرة
اساسي:
أستمب 898
اساسي | التركيب الكيميائي (الوزن٪ ، الحد الأقصى أو النطاق) | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS رقم |
ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | PD | مو | ني | الشد | أَثْمَر | إل. | أحمر. |
الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | ٪ | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|