لوحة سبائك التيتانيوم ASTM F67 ASTMB265 سماكة الصفائح المعدنية التيتانيوم 0.1 مم 100 مم
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, ISO |
رقم الموديل: | HMD-TI |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | USD 15-20 Per KG |
تفاصيل التغليف: | حالات خشبية أو غيرها من مناسبة للشحن. |
وقت التسليم: | 15-30 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | لوح وصفيحة من التيتانيوم | مواد: | التيتانيوم Gr1 / Gr2 / Gr3 / Gr5 / Gr7 / Gr9 / Gr12 |
---|---|---|---|
اساسي: | ASTMB265 ، ASTM F67 ، ASTM F136 ، AMS 4901/4907/4911 | اِصطِلاحِيّ: | الدرفلة على الساخن ، الدرفلة على البارد |
حالة: | صلب | كثافة: | 4.51 جم / سم 3 |
إبراز: | لوحة سبائك التيتانيوم ASTM F67,لوحة سبائك التيتانيوم ASTMB265,ورقة التيتانيوم ASTMB265 |
منتوج وصف
وصف المنتج:
يتم اختيار ألواح التيتانيوم الخالص الصناعية وسبائك التيتانيوم لمزيجها الفريد من القوة العالية ، والوزن الخفيف ، ومقاومة التآكل ، والتوافق الحيوي ، وأداء درجات الحرارة الأعلى المستخدمة في العديد من التطبيقات المختلفة عبر الصناعات البحرية ، والسيارات ، والفضاء ، والطبية ، والصناعية ، والنفط والغاز. .
ألواح التيتانيوم متوفرة في نطاق سمك 0.1 ~ 100mm.
التركيب الكيميائي
صف دراسي | ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | بنسلفانيا | مو | ني | تي |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | بال |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | بال |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | بال |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | بال |
متطلبات الخصائص الميكانيكية
صف دراسي | قوة الشد (دقيقة) | قوة الغلة (دقيقة) | Elongaion (٪) | ||
Ksi | الآلام والكروب الذهنية | Ksi | الآلام والكروب الذهنية | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج