ألواح صفائح التيتانيوم ASTM F136 ASTM F67 1mm 3mm ورقة التيتانيوم
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, ISO |
رقم الموديل: | HMD-TI |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | USD 15-20 Per KG |
تفاصيل التغليف: | حالات خشبية أو غيرها من مناسبة للشحن. |
وقت التسليم: | 15-30 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | لوح وصفيحة من التيتانيوم | مواد: | التيتانيوم Gr1 / Gr2 / Gr3 / Gr5 / Gr7 / Gr9 / Gr12 |
---|---|---|---|
اساسي: | ASTMB265 ، ASTM F67 ، ASTM F136 | اِصطِلاحِيّ: | مزورة ، درفلة على الساخن ، درفلة على البارد |
حالة: | صلب | كثافة: | 4.51 جم / سم 3 |
إبراز: | ألواح ألواح التيتانيوم ASTM F136,ورقة التيتانيوم ASTM F136 3 مم,ورقة التيتانيوم ASTM F67 1 مم |
منتوج وصف
وصف المنتج:
تم توضيح اختيار Titanium Industries من Titanium Plate أدناه ، المستخدم في التطبيقات عبر صناعات الفضاء والدفاع والطب والصناعية والنفط والغاز.يستخدم بسبب التركيبة الفريدة من القوة العالية والوزن الخفيف ومقاومة التآكل والتوافق الحيوي وأداء درجات الحرارة الأعلى.
سمك لوحة التيتانيوم متاح من 0.1 مم ------ 100 مم.
تحديد:
- لوحة التيتانيوم الصف 2:ASTM B265وASTM F67، NACE MR0175
- لوحة التيتانيوم الصف 4:AMS 4901وASTM B265وASTM F67وMIL-T-9046
- التيتانيوم 6Al-4V الصف 5 لوحة:AMS 2631وAMS 4911وMIL-T-9046وASTM B265
- التيتانيوم 6Al-4V الصف 23 ELI لوحة:AMS 4907وASTM F136وASTM B265
اساسي | التركيب الكيميائي (الوزن٪ ، الحد الأقصى أو النطاق) | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||||||||||
ASTMB265 | UNS رقم |
ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | PD | مو | ني | الشد | أَثْمَر | إل. | أحمر. |
الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | ٪ | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج