99.6٪ سلك نيكل نقي Ni200 Ni201 0.25mm سلك نيكل ميج
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, ISO |
رقم الموديل: | HMD-NI |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كيلو |
---|---|
الأسعار: | Usd negotiable per Kg |
تفاصيل التغليف: | تصدير الحزمة القياسية مع حالة polywood أو حالة خشبية مختومة ISPM 15 |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | سلك النيكل وسبائكه | مواد: | UNS N02201 / 02200 |
---|---|---|---|
سطح: | لامع | طلب: | طيران ، إلكترونيات ، صناعية ، طبية ، كيميائية |
اساسي: | JIS ، GB ، DIN ، BS ، ASTM ، AISI | كثافة: | 8.902 جم / سم 3 |
إبراز: | 99.6٪ سلك نيكل نقي,سلك نيكل نقي Ni200 Ni201,Ni201 سلك نيكل ميج 0.25 مم |
منتوج وصف
الدقة / التصنيع 0.25mm 99.6٪ / Ni200 / Ni201 سلك سبائك النيكل النقي المجدول
وصف المنتج:
النيكل عنصر معدني طبيعي وله مظهر أبيض فضي لامع.إنه العنصر الخامس الأكثر شيوعًا على الأرض ويوجد على نطاق واسع في قشرة الأرض ولبها.يعتبر النيكل والحديد أيضًا عنصرًا شائعًا في النيازك ويمكن العثور عليه بكميات صغيرة في النباتات والحيوانات ومياه البحر.
التركيب الكيميائي
صف دراسي | تكوين العنصر /٪ | |||||||
ني + كو | مينيسوتا | النحاس | الحديد | ج | سي | سجل تجاري | س | |
ني 201 | ≥99.0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
ني 200 | ≥99.0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
بروبرتيز
كثافة | نقطة الانصهار | معامل التمدد | معامل الصلابة | معامل المرونة | المقاومة الكهربائية | |
ني 200 | 8.9 جم / سم 3 | 1446 درجة مئوية | 13.3 ميكرومتر / م درجة مئوية (20-100 درجة مئوية) | 81 كيلو نيوتن / مم 2 | 204 كيلو نيوتن / مم 2 | 9.6 ميكرون • سم |
ني 201 | 1446 درجة مئوية | 13.1 ميكرومتر / م درجة مئوية (20-100 درجة مئوية) | 82 كيلو نيوتن / مم 2 | 207 كيلو نيوتن / مم 2 | 8.5μW • سم |
القطر (مم) | التسامح (مم) | القطر (مم) | التسامح (مم) |
0.03-0.05 | ± 0.005 | > 0.50-1.00 | ± 0.02 |
> 0.05-0.10 | ± 0.006 | > 1.00 - 3.00 | ± 0.03 |
> 0.10-0.20 | ± 0.008 | > 3.00-6.00 | ± 0.04 |
> 0.20-0.30 | ± 0.010 | > 6.00-8.00 | ± 0.05 |
> 0.30-0.50 | ± 0.015 | > 8.00-12.0 | ± 0.4 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج