ASTM الباردة لفة الموليبدينوم ورقة معدنية 0.15 مم مصقول لوحة الموليبدينوم النقي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | CHN |
اسم العلامة التجارية: | HMD |
إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, ISO |
رقم الموديل: | لا أحد |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
---|---|
الأسعار: | USD 20-30 Per KG |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 20 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50 طن في السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | مو -1 99.95٪ | معيار: | ASTM |
---|---|---|---|
مقاس: | (0.05-40) * (10-750) * لتر | سطح: | غسيل قلوي ، مصقول |
يكتب: | لوحة الموليبدينوم | طلب: | طيران ، إلكترونيات ، صناعية ، طبية ، كيميائية |
إبراز: | ASTM ورقة الموليبدينوم المعدنية الباردة لفة,ورقة الموليبدينوم المعدنية 0.15 مم,0.15 مم مصقول صفيحة الموليبدينوم النقي |
منتوج وصف
رقائق الموليبدينوم النقية المصقولة على البارد ، ورقة ، لوحة.ورقة الموليبدينوم ، لوحة الموليبدينوم
التطبيقات:
لإنتاج أجزاء مصدر الضوء الكهربائي ومكونات الفراغ الكهربائي وأشباه الموصلات الكهربائية
لإنتاج قوارب Mo والدرع الحراري والأجسام الحرارية في أفران ذات درجة حرارة عالية
تستخدم لإنتاج أهداف الاخرق
تحمل صفيحة وصفيحة المولي (السطح الأسود)
سمك مم | تحمل السماكة | عرض | عرض التسامح | طول | تفاوت الطول | |
أنا | ثانيًا | |||||
0.10~0.15 | ±0.01 | ±0.02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.15~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.50~0.70 | ±0.04 | ±0.05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>0.70~1.0 | ±0.05 | ±0.08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>1.0~2.0 | ±0.06 | ±0.10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0.08 | ±0.15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0.10 | ±0.20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>4.0~5.0 | ±0.12 | ±0.30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج