ألواح الكسوة المصنوعة من التيتانيوم ASTM B898 المصنوعة من التيتانيوم Gr1 لألواح الأنبوب
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | CHN |
| اسم العلامة التجارية: | HMD |
| إصدار الشهادات: | SGS, BV, TUV, LR |
| رقم الموديل: | لا أحد |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 5-10 usd/kg |
| تفاصيل التغليف: | صناديق خشبية صالحة للإبحار |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 500 طن سنويا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | لوحة الكسوة التيتانيوم Gr1 | اساسي: | ASTM B898 |
|---|---|---|---|
| بحجم: | لوحة القاعدة THK 3-200mm | سماكة: | 8-120 ملم |
| طول: | 12 متر كحد أقصى. | سماكة ألواح الكسوة: | 2-12 ملم |
| إبراز: | ASTM B898 لوحة التيتانيوم المكسوة,لوحة التيتانيوم المكسوة Gr1,لوحات الكسوة التيتانيوم لورقة الأنبوب |
||
منتوج وصف
ألواح تكسية التيتانيوم Gr1 للصفائح الأنبوبية لمحطة تحلية مياه البحر
وصف المنتج:
الصفيحة الفولاذية المكسوة بالتيتانيوم هي مركبات رقائقية معدنية نموذجية.ومن المعروف أيضا باسم تكسية التيتانيوم أو ثنائية المعدن من التيتانيوم.عادة ، يتم إنتاجها عن طريق الترابط المشوه: إما الرابطة الساخنة / الباردة أو الرابطة المتفجرة.تتميز اللوحة الفولاذية المكسوة بالتيتانيوم بالتكلفة المنخفضة والقوة العالية للفولاذ مع مقاومة التآكل المتميزة للتيتانيوم.
الأحجام المتوفرة:
سمك ألواح الكسوة: 2-12 مم
سمك ألواح القاعدة: 3-200 مم
الطول: 12 متر كحد أقصى.
يتم المعالجة:
الكسوة المتدحرجة والكسوة المتفجرة
اساسي:
أستمب 898
تطبيقات على سبيل المثال:
مصنع اليوريا ومحطة تحلية مياه البحر والمعدات الكيميائية والمنتجات البترولية والفضاء وما إلى ذلك ...
| اساسي | التركيب الكيميائي (الوزن٪ ، الحد الأقصى أو النطاق) | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||||||||||
| ASTM B265 | UNS رقم |
ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | PD | مو | ني | الشد | أَثْمَر | إل. | أحمر. |
| الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | ٪ | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
|||
![]()





